Detaily: Porovnání verzí
Z Flexim
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Seznam funkcí - detailů dostupných pro jednotlivé uzly/prvky objektového stromu == | == Seznam funkcí - detailů dostupných pro jednotlivé uzly/prvky objektového stromu == | ||
− | [[File:Tabs-details.png | + | [[File:Tabs-details.png]] |
− | [[Graf| Graf | + | == [[Graf| Graf]] == |
+ | Grafická reprezentace dat ve vztahu k časové ose. | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Verze z 9. 2. 2021, 13:56
Seznam funkcí - detailů dostupných pro jednotlivé uzly/prvky objektového stromu
Graf
Grafická reprezentace dat ve vztahu k časové ose.