Alarmy: Porovnání verzí
Z Flexim
(Založena nová stránka s textem „Category:Webový klient Flexim == Přehled alarmů == Tato tabulka zobrazuje přehled reportovaných alarmů, které patří buď vybranému uzlu v obj…“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:Webový klient Flexim]] | [[Category:Webový klient Flexim]] | ||
== Přehled alarmů == | == Přehled alarmů == | ||
| − | Tato tabulka zobrazuje přehled reportovaných alarmů, které patří buď vybranému uzlu v objektovém stromě, tj. | + | Tato tabulka zobrazuje přehled reportovaných alarmů, které patří buď vybranému uzlu v objektovém stromě, tj. v případě, že je funkce volána z detailu uzlu, nebo platných v celé instalaci - v tomto případě, je funkce vyvolána z hlavního menu. |
| − | |||
V horní části obrazovky je filtr. Tento umožňuje redukovat zobrazené záznamy podle závažnosti a stavu. Tabulka pod ním ukazuje filtrované položky. | V horní části obrazovky je filtr. Tento umožňuje redukovat zobrazené záznamy podle závažnosti a stavu. Tabulka pod ním ukazuje filtrované položky. | ||
| − | Jednotlivé sloupce: | + | {| class="wikitable" |
| + | |+Jednotlivé sloupce | ||
| + | |- | ||
| + | |Závažnost | ||
| + | |Informace, Upozornění, Střední, Závažný, Kritický | ||
| + | |- | ||
| + | |Čas | ||
| + | |Datum a čas, kdy událost nastala | ||
| + | |- | ||
| + | |Třída | ||
| + | |Text reprezentující typ události | ||
| + | |- | ||
| + | |Objekt | ||
| + | |Objekt ve kterém událost nastala | ||
| + | |- | ||
| + | |Prvek | ||
| + | |Prvek na kterém událost nastala | ||
| + | |- | ||
| + | |Vlastnost | ||
| + | |Název vlastnosti dotčeného prvku | ||
| + | |- | ||
| + | |Předmět | ||
| + | |Text popisující somotnou událost | ||
| + | |- | ||
| + | |Stav | ||
| + | |Stav udalosti: OK, Problém | ||
| + | |} | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Aktuální verze z 3. 2. 2021, 14:31
Přehled alarmů
Tato tabulka zobrazuje přehled reportovaných alarmů, které patří buď vybranému uzlu v objektovém stromě, tj. v případě, že je funkce volána z detailu uzlu, nebo platných v celé instalaci - v tomto případě, je funkce vyvolána z hlavního menu.
V horní části obrazovky je filtr. Tento umožňuje redukovat zobrazené záznamy podle závažnosti a stavu. Tabulka pod ním ukazuje filtrované položky.
| Závažnost | Informace, Upozornění, Střední, Závažný, Kritický |
| Čas | Datum a čas, kdy událost nastala |
| Třída | Text reprezentující typ události |
| Objekt | Objekt ve kterém událost nastala |
| Prvek | Prvek na kterém událost nastala |
| Vlastnost | Název vlastnosti dotčeného prvku |
| Předmět | Text popisující somotnou událost |
| Stav | Stav udalosti: OK, Problém |