Regulátor - denní editor: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Regulátor - denní editor == | == Regulátor - denní editor == | ||
[[File:Regulator-day.png|thumb]] | [[File:Regulator-day.png|thumb]] | ||
− | Tento editor umožňuje zvolení režimu a základní úpravu regulační křivky pro vybraný uzel z objektového stromu. Co to je režim a regulační křivka je popsáno v samostatné kapitole [[Regulátor_-_křivka|ZDE]]. | + | Tento editor umožňuje zvolení režimu a základní úpravu regulační křivky pro vybraný uzel z objektového stromu. Co to je režim a regulační křivka je popsáno v samostatné kapitole '''[[Regulátor_-_křivka|ZDE]]'''. |
Obazovka se dá logicky rozdělit do tří částí. | Obazovka se dá logicky rozdělit do tří částí. | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
=== Volič režimu === | === Volič režimu === | ||
− | [[File:Regulator-day-regime.png]] | + | [[File:Regulator-day-regime.png|600px]] |
V tomto seznamu lze vybrat platný režim pro uzel, na kterém se nacházíme. Při zvolení se okamžitě aplikuje. | V tomto seznamu lze vybrat platný režim pro uzel, na kterém se nacházíme. Při zvolení se okamžitě aplikuje. | ||
=== Levá - přehledová a navigační mapa === | === Levá - přehledová a navigační mapa === | ||
− | [[File:Regulator-day-navigator.png | + | [[File:Regulator-day-navigator.png]] |
Pruh v levé části formuláře slouží k tomu aby nám ukázal v kterém časovém okně se nacházíme, pokud se díváme na dnešní den a zároveň umožňuje klepnutím na jeno z definovaných oken předvybrat k editaci jeho hodnotu. | Pruh v levé části formuláře slouží k tomu aby nám ukázal v kterém časovém okně se nacházíme, pokud se díváme na dnešní den a zároveň umožňuje klepnutím na jeno z definovaných oken předvybrat k editaci jeho hodnotu. | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
=== Pravá část - formulář nastavení === | === Pravá část - formulář nastavení === | ||
==== Multivolič ==== | ==== Multivolič ==== | ||
− | [[File:Regulator-day-multiselect.png]] | + | [[File:Regulator-day-multiselect.png|600px]] |
V horní časti je základní volič dne, který chceme editovat. Zde je třeba určitě začít. | V horní časti je základní volič dne, který chceme editovat. Zde je třeba určitě začít. | ||
− | [[File:Regulator-day-multiselect-opened.png]] | + | [[File:Regulator-day-multiselect-opened.png|600px]] |
Kromě výběru z nejbližších datumů, lze ještě zvolit editaci konkrétního dne z týdeního plánu, hromadnou editaci skupiny dnů v týdne a permanentní nastavení. | Kromě výběru z nejbližších datumů, lze ještě zvolit editaci konkrétního dne z týdeního plánu, hromadnou editaci skupiny dnů v týdne a permanentní nastavení. | ||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
===== Dny v týdnu ===== | ===== Dny v týdnu ===== | ||
V této volbě zase pomocí šipek můžeme zvolit konkrátní den v týdnu a pro něj nastavit hodnoty. | V této volbě zase pomocí šipek můžeme zvolit konkrátní den v týdnu a pro něj nastavit hodnoty. | ||
+ | |||
'''POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.''' | '''POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.''' | ||
===== Pracovní dny, víkend a svátky ===== | ===== Pracovní dny, víkend a svátky ===== | ||
Podobná volba jako den v týdnu, avšak hromadná editace dnů ve zvolené skupině. | Podobná volba jako den v týdnu, avšak hromadná editace dnů ve zvolené skupině. | ||
+ | |||
'''POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.''' | '''POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.''' | ||
===== Stále ===== | ===== Stále ===== | ||
Tato volba přepíše všechny dny v týdnu. | Tato volba přepíše všechny dny v týdnu. | ||
+ | |||
'''POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.''' | '''POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.''' | ||
==== Nastavení požadované hodnoty ==== | ==== Nastavení požadované hodnoty ==== | ||
− | [[File:Regulator-day-temperature.png]] | + | [[File:Regulator-day-temperature.png|600px]] |
V této části volíme jaká hodnota je platná ve '''vybraném časovém okně''' a můžeme změnit i její nastavení - konkrétní číslo. Jaké časové okno máme vybrané? Viz [[#Levá - přehledová a navigační mapa|Levá - přehledová a navigační mapa]] | V této části volíme jaká hodnota je platná ve '''vybraném časovém okně''' a můžeme změnit i její nastavení - konkrétní číslo. Jaké časové okno máme vybrané? Viz [[#Levá - přehledová a navigační mapa|Levá - přehledová a navigační mapa]] | ||
+ | |||
+ | ==== Nastavení časových oken ==== | ||
+ | [[File:Regulator-day-time-window.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | V této sekci nastavíme rozdělení dne na časová okna, určíme je nastavením času od kdy jsou platná. Tlačítkem '''přidat interval''', přidáme interval/časové okno, před vybrané okno/interval. Tlačítkem '''smazat interval''', odstraníme vybrané okno. Jaké časové okno máme vybrané? Viz [[#Levá - přehledová a navigační mapa|Levá - přehledová a navigační mapa]] | ||
+ | |||
+ | === Tlačítko uložit === | ||
+ | Pomocí tohoto tlačítka uložíme informace, které vidíme na obrazovce na řídící server. |
Aktuální verze z 22. 2. 2021, 10:04
Regulátor - denní editor
Tento editor umožňuje zvolení režimu a základní úpravu regulační křivky pro vybraný uzel z objektového stromu. Co to je režim a regulační křivka je popsáno v samostatné kapitole ZDE.
Obazovka se dá logicky rozdělit do tří částí.
- Horní část obsahuje volič režimu.
- Levá mapa zobrazuje rozdělení dne na jednotlivá období - časová okna, pro která požadujeme rozdílné nastvení regulátoru. Tato čast je pouze přehledová a navigační.
- Pravá část obsahuje multi volič a ovládací prvky pro samotné nastavení hodnot.
Volič režimu
V tomto seznamu lze vybrat platný režim pro uzel, na kterém se nacházíme. Při zvolení se okamžitě aplikuje.
Pruh v levé části formuláře slouží k tomu aby nám ukázal v kterém časovém okně se nacházíme, pokud se díváme na dnešní den a zároveň umožňuje klepnutím na jeno z definovaných oken předvybrat k editaci jeho hodnotu.
Pravá část - formulář nastavení
Multivolič
V horní časti je základní volič dne, který chceme editovat. Zde je třeba určitě začít.
Kromě výběru z nejbližších datumů, lze ještě zvolit editaci konkrétního dne z týdeního plánu, hromadnou editaci skupiny dnů v týdne a permanentní nastavení.
Datum
Zde je možné se pomocí šipek na pravé a levé straně pohybovat v nejbližších dnech a pro ně jednorázově nastavit hodnoty.
Dny v týdnu
V této volbě zase pomocí šipek můžeme zvolit konkrátní den v týdnu a pro něj nastavit hodnoty.
POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.
Pracovní dny, víkend a svátky
Podobná volba jako den v týdnu, avšak hromadná editace dnů ve zvolené skupině.
POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.
Stále
Tato volba přepíše všechny dny v týdnu.
POZOR: Zde měníme přímo týdenní rozvrh, který je stále platný, ne pouze jednorázový jako v případě datumu.
Nastavení požadované hodnoty
V této části volíme jaká hodnota je platná ve vybraném časovém okně a můžeme změnit i její nastavení - konkrétní číslo. Jaké časové okno máme vybrané? Viz Levá - přehledová a navigační mapa
Nastavení časových oken
V této sekci nastavíme rozdělení dne na časová okna, určíme je nastavením času od kdy jsou platná. Tlačítkem přidat interval, přidáme interval/časové okno, před vybrané okno/interval. Tlačítkem smazat interval, odstraníme vybrané okno. Jaké časové okno máme vybrané? Viz Levá - přehledová a navigační mapa
Tlačítko uložit
Pomocí tohoto tlačítka uložíme informace, které vidíme na obrazovce na řídící server.