Detail: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Category:Webový klient Flexim == Detail == Záložka detail slouží k zobrazení statistik pro vybraný uzel. V horní části funkce se nachází na…“) |
|||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
== Detail == | == Detail == | ||
Záložka detail slouží k zobrazení statistik pro vybraný uzel. V horní části funkce se nachází navigátor, který umožňuje zvolit datum a periodu pro zobrazení dat. Zároveň se lze jednoduše posouvat do historie a zpět. Data v tabulce se liší podle typu zvolenáho uzlu. Pokud se jedná o objekt, jako je například budova či patro, zobrazí se tabulka se seznamem měřených míst a tabulka se seznamem regulačních prvků. | Záložka detail slouží k zobrazení statistik pro vybraný uzel. V horní části funkce se nachází navigátor, který umožňuje zvolit datum a periodu pro zobrazení dat. Zároveň se lze jednoduše posouvat do historie a zpět. Data v tabulce se liší podle typu zvolenáho uzlu. Pokud se jedná o objekt, jako je například budova či patro, zobrazí se tabulka se seznamem měřených míst a tabulka se seznamem regulačních prvků. | ||
+ | |||
[[File:Detail-object.png|600px]] | [[File:Detail-object.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | Pokud se jedná o uzel typu měřené místo, zobrazí se tabulka se statistikami tohoto konkrétního měřeného místa a tabulka odečtů v případě, že se jedná o měřidlo (elektroměr, plynoměr, vodoměr...). | ||
+ | Pořízení odečtu je popsáno v samostatné kapitole '''[[Odečet|ZDE]]''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Detail-MM.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | Zobrazená data lze exportovat ve formátu excel a pdf a to pomocí tlačítka exportu, umístěném v pravo nahoře nad samotnými tabulkami. | ||
+ | |||
+ | [[File:Detail-export.png]] | ||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuální verze z 9. 4. 2021, 10:37
Detail
Záložka detail slouží k zobrazení statistik pro vybraný uzel. V horní části funkce se nachází navigátor, který umožňuje zvolit datum a periodu pro zobrazení dat. Zároveň se lze jednoduše posouvat do historie a zpět. Data v tabulce se liší podle typu zvolenáho uzlu. Pokud se jedná o objekt, jako je například budova či patro, zobrazí se tabulka se seznamem měřených míst a tabulka se seznamem regulačních prvků.
Pokud se jedná o uzel typu měřené místo, zobrazí se tabulka se statistikami tohoto konkrétního měřeného místa a tabulka odečtů v případě, že se jedná o měřidlo (elektroměr, plynoměr, vodoměr...). Pořízení odečtu je popsáno v samostatné kapitole ZDE
Zobrazená data lze exportovat ve formátu excel a pdf a to pomocí tlačítka exportu, umístěném v pravo nahoře nad samotnými tabulkami.