Fakturační měřidla: Porovnání verzí
Z Flexim
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
=== Hierarchický strom === | === Hierarchický strom === | ||
Nachází se v levé části. Tento umožňuje vybrat částečný, nebo celkový přehled fakturčních měřidel za instalace, na které má uživatel právo. | Nachází se v levé části. Tento umožňuje vybrat částečný, nebo celkový přehled fakturčních měřidel za instalace, na které má uživatel právo. | ||
+ | [[File:Billing-meters-tree.png]] | ||
=== Tabulka s daty === | === Tabulka s daty === | ||
Nachází se v pravé části. Nahoře je navigátor a filtr, jenž určuje časové období pro přehled a umožňuje změnit pohled - združeno dle instalací, nebo typů mřidel. | Nachází se v pravé části. Nahoře je navigátor a filtr, jenž určuje časové období pro přehled a umožňuje změnit pohled - združeno dle instalací, nebo typů mřidel. | ||
+ | [[File:Billing-meters-navigator.png]] | ||
− | Pod ním je lišta s akcemi. Export do formátů excel a pdf. A tlačítko pro tisk. | + | Pod ním je lišta s akcemi. Export do formátů excel a pdf. A tlačítko pro tisk.[[File:Billing-meters-toolbar.png]] |
Nakonec po lištou je samotná tabulka s přehledovými daty. Fakturční měřidla se spotřebou, stavem a cenami za určené období. | Nakonec po lištou je samotná tabulka s přehledovými daty. Fakturční měřidla se spotřebou, stavem a cenami za určené období. | ||
+ | [[File:Billing-meters-table.png]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Aktuální verze z 3. 2. 2021, 14:52
Fakturační měřidla
Obrazovka s přehledem fakturačních měřidel, obsahuje dvě části.
Hierarchický strom
Nachází se v levé části. Tento umožňuje vybrat částečný, nebo celkový přehled fakturčních měřidel za instalace, na které má uživatel právo.
Tabulka s daty
Nachází se v pravé části. Nahoře je navigátor a filtr, jenž určuje časové období pro přehled a umožňuje změnit pohled - združeno dle instalací, nebo typů mřidel.
Pod ním je lišta s akcemi. Export do formátů excel a pdf. A tlačítko pro tisk.
Nakonec po lištou je samotná tabulka s přehledovými daty. Fakturční měřidla se spotřebou, stavem a cenami za určené období.