Odečet: Porovnání verzí
Z Flexim
(Založena nová stránka s textem „== Odečet == 600px File:Odecet-okno.png“) |
|||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | [[Category:Webový klient Flexim]] | ||
== Odečet == | == Odečet == | ||
+ | V detailu uzlu ('''[[Detail|samostaná kapitola]]''') typu měřidlo - elektroměr, vodoměr nebo plynoměr - lze pořídit odečet stavu. V tabuce na konci stránky je viditelná poslední hodnota odečtu. | ||
+ | |||
[[File:Odecet-tabulka.png|600px]] | [[File:Odecet-tabulka.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | Na konci této řádky se nachází tlačítko 'Zadání odečtu', které zobrazí dialog s možností zadání aktuálního stavu. K tomuto záznamu lze v témže dialogu přiložit snímek, případně na mobilním telefonu pořídit rovnou fotografii měřidla. | ||
+ | |||
[[File:Odecet-okno.png]] | [[File:Odecet-okno.png]] | ||
+ | |||
+ | === Video návod === | ||
+ | <youtube width="640" height="480">bZ8ZGk-RWoA</youtube> | ||
+ | __NOTOC__ |
Aktuální verze z 9. 4. 2021, 16:53
Odečet
V detailu uzlu (samostaná kapitola) typu měřidlo - elektroměr, vodoměr nebo plynoměr - lze pořídit odečet stavu. V tabuce na konci stránky je viditelná poslední hodnota odečtu.
Na konci této řádky se nachází tlačítko 'Zadání odečtu', které zobrazí dialog s možností zadání aktuálního stavu. K tomuto záznamu lze v témže dialogu přiložit snímek, případně na mobilním telefonu pořídit rovnou fotografii měřidla.
Video návod