Regulátor - denní editor: Porovnání verzí
Z Flexim
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:Webový klient Flexim]] | [[Category:Webový klient Flexim]] | ||
+ | __TOC__ | ||
== Regulátor - denní editor == | == Regulátor - denní editor == | ||
[[File:Regulator-day.png|thumb]] | [[File:Regulator-day.png|thumb]] | ||
Tento editor umožňuje zvolení režimu a základní úpravu regulační křivky pro vybraný uzel z objektového stromu. Co to je režim a regulační křivka je popsáno v samostatné kapitole [[Regulátor_-_křivka|ZDE]]. | Tento editor umožňuje zvolení režimu a základní úpravu regulační křivky pro vybraný uzel z objektového stromu. Co to je režim a regulační křivka je popsáno v samostatné kapitole [[Regulátor_-_křivka|ZDE]]. | ||
− | |||
− |
Verze z 19. 2. 2021, 12:37
Regulátor - denní editor
Tento editor umožňuje zvolení režimu a základní úpravu regulační křivky pro vybraný uzel z objektového stromu. Co to je režim a regulační křivka je popsáno v samostatné kapitole ZDE.